<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: TechTalk/Hands-on Lab &quot;Silverlight 2 Beta&quot;</title>
	<atom:link href="http://kladde.org/~meid/blog/index.php/techtalkhands-on-lab-silverlight-2-beta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kladde.org/~meid/blog/index.php/techtalkhands-on-lab-silverlight-2-beta/</link>
	<description>Entschuldigung, darf ich Ihren fachlichen Disput da mal stören?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 22:34:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Matthias Meid</title>
		<link>http://kladde.org/~meid/blog/index.php/techtalkhands-on-lab-silverlight-2-beta/comment-page-1/#comment-908</link>
		<dc:creator>Matthias Meid</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 14:47:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kladde.org/~meid/blog/?p=41#comment-908</guid>
		<description>Was sprichst du jetzt genau an? Jetzt mit der Final-Version ist das Grid nochmals kräftig aufgepeppt worden. Das wurde beispielsweise Mittwoch an der &quot;Shape&quot; in Oerlikon demonstriert (und es sieht auch - by default - schöner aus). Nachdem ich kurz über dein Blog gelesen habe, vermute ich aber stark, dass ich dir wenig neues erzählen kann und du deutlich mehr weisst. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was sprichst du jetzt genau an? Jetzt mit der Final-Version ist das Grid nochmals kräftig aufgepeppt worden. Das wurde beispielsweise Mittwoch an der &#8220;Shape&#8221; in Oerlikon demonstriert (und es sieht auch &#8211; by default &#8211; schöner aus). Nachdem ich kurz über dein Blog gelesen habe, vermute ich aber stark, dass ich dir wenig neues erzählen kann und du deutlich mehr weisst. ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Silverlight Travel</title>
		<link>http://kladde.org/~meid/blog/index.php/techtalkhands-on-lab-silverlight-2-beta/comment-page-1/#comment-907</link>
		<dc:creator>Silverlight Travel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 14:40:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kladde.org/~meid/blog/?p=41#comment-907</guid>
		<description>Sehr schön kann man mit dem Silverlight Data Grid arbeiten. Aber so ganz ohne Aufwand geht es nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schön kann man mit dem Silverlight Data Grid arbeiten. Aber so ganz ohne Aufwand geht es nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

