<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r Mudu's Blog</title>
	<atom:link href="http://kladde.org/~meid/blog/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kladde.org/~meid/blog</link>
	<description>Entschuldigung, darf ich Ihren fachlichen Disput da mal stören?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Apr 2010 04:51:16 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Bluescreen with TrueCrypt (on mounting container) von Stephen</title>
		<link>http://kladde.org/~meid/blog/index.php/bluescreen-with-truecrypt-on-mounting-container/comment-page-1/#comment-6123</link>
		<dc:creator>Stephen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 04:51:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kladde.org/~meid/blog/index.php/bluescreen-with-truecrypt-on-mounting-container/#comment-6123</guid>
		<description>Yes I have been having the same problem and searching the internet for help.  I have Windows 7 64bit.  And it most everytime I try to mount a volume the dreaded blue screen appears.  It takes several trys / reboots to mount a truecrypt volume.  Anywho thanks for the information.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yes I have been having the same problem and searching the internet for help.  I have Windows 7 64bit.  And it most everytime I try to mount a volume the dreaded blue screen appears.  It takes several trys / reboots to mount a truecrypt volume.  Anywho thanks for the information.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Operation &#8220;Bohrhammer&#8221; (Heimwerkerkönig) von Miriam B</title>
		<link>http://kladde.org/~meid/blog/index.php/operation-bohrhammer-heimwerkerkonig/comment-page-1/#comment-6070</link>
		<dc:creator>Miriam B</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 20:58:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kladde.org/~meid/blog/?p=31#comment-6070</guid>
		<description>Operation Bohrhammer? Cool ;D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Operation Bohrhammer? Cool ;D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bluescreen with TrueCrypt (on mounting container) von Micha</title>
		<link>http://kladde.org/~meid/blog/index.php/bluescreen-with-truecrypt-on-mounting-container/comment-page-1/#comment-6026</link>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:27:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kladde.org/~meid/blog/index.php/bluescreen-with-truecrypt-on-mounting-container/#comment-6026</guid>
		<description>Huhu,

tausend Dank für diesen Artikel. Diese ganze Sache hat mir schon Kopfzerbrechen bereitet, nun ist alles wieder beim Alten.

:)
Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Huhu,</p>
<p>tausend Dank für diesen Artikel. Diese ganze Sache hat mir schon Kopfzerbrechen bereitet, nun ist alles wieder beim Alten.</p>
<p>:)<br />
Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bluescreen with TrueCrypt (on mounting container) von Lothur</title>
		<link>http://kladde.org/~meid/blog/index.php/bluescreen-with-truecrypt-on-mounting-container/comment-page-1/#comment-5902</link>
		<dc:creator>Lothur</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:26:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kladde.org/~meid/blog/index.php/bluescreen-with-truecrypt-on-mounting-container/#comment-5902</guid>
		<description>I was having BSODs when using Truecrypt and Pismo file mount under Windows 7 and tracked it down to the Comodo File backup utility device driver cbufs.sys.

Once I uninstalled the free Comodo Backup utility, the BSODs went away.

The BSOD you get is a system_service_exception. Install WhoCrashed to see if the crash is due to cbufs.sys and if it is uninstall Comodo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I was having BSODs when using Truecrypt and Pismo file mount under Windows 7 and tracked it down to the Comodo File backup utility device driver cbufs.sys.</p>
<p>Once I uninstalled the free Comodo Backup utility, the BSODs went away.</p>
<p>The BSOD you get is a system_service_exception. Install WhoCrashed to see if the crash is due to cbufs.sys and if it is uninstall Comodo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Data Source Independent DAL von Matthias Meid</title>
		<link>http://kladde.org/~meid/blog/index.php/data-source-independent-dal/comment-page-1/#comment-1942</link>
		<dc:creator>Matthias Meid</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 21:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kladde.org/~meid/blog/?p=38#comment-1942</guid>
		<description>Hi Wolfgang,

ich danke dir für die Blumen. Ich habe weitere Monate programmiert, bin dabei aber nie mehr an diesen Ansatz gekommen. Der Ansatz tönt zwar sehr gut, und ist vom akademischen Standpunkt her sehr sauber (wie das letzte Zitat im Artikel bereits sagt). In kleinen Umgebungen entsteht ein sehr grosser Overhead, wenn man einen kleinen Datenzugriffslayer mit ein wenig Logik in drei Assemblies, anstatt einem einzigen, plegt. Ich werde mich in der nächsten Zeit wohl intensiver mit dem Entity Framework auseinandersetzen, dass mit .NET 3.5 SP1 eingeführt wurde, und parallel dazu den Klassiker zu Design Patterns durcharbeiten. Oft ist diese Lösung zwar sehr, sehr flexibel (die sprichwörtliche beliebige Austauschbarkeit ist eigentlich nur über diese Variante wirklich erreichbar), jedoch für Projekte meiner Schuhgrösse zu kompliziert, um sich auszuzahlen.

Grüsse
Matthias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Wolfgang,</p>
<p>ich danke dir für die Blumen. Ich habe weitere Monate programmiert, bin dabei aber nie mehr an diesen Ansatz gekommen. Der Ansatz tönt zwar sehr gut, und ist vom akademischen Standpunkt her sehr sauber (wie das letzte Zitat im Artikel bereits sagt). In kleinen Umgebungen entsteht ein sehr grosser Overhead, wenn man einen kleinen Datenzugriffslayer mit ein wenig Logik in drei Assemblies, anstatt einem einzigen, plegt. Ich werde mich in der nächsten Zeit wohl intensiver mit dem Entity Framework auseinandersetzen, dass mit .NET 3.5 SP1 eingeführt wurde, und parallel dazu den Klassiker zu Design Patterns durcharbeiten. Oft ist diese Lösung zwar sehr, sehr flexibel (die sprichwörtliche beliebige Austauschbarkeit ist eigentlich nur über diese Variante wirklich erreichbar), jedoch für Projekte meiner Schuhgrösse zu kompliziert, um sich auszuzahlen.</p>
<p>Grüsse<br />
Matthias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Data Source Independent DAL von Wolfgang Wagner</title>
		<link>http://kladde.org/~meid/blog/index.php/data-source-independent-dal/comment-page-1/#comment-1570</link>
		<dc:creator>Wolfgang Wagner</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 15:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kladde.org/~meid/blog/?p=38#comment-1570</guid>
		<description>Hallo !

erst mal ein Lob, dein Blog hat wirklich interessante Einträge, ich hoffe du machst aktiv weiter...

Ich halte deinen Ansatz für sehr gut, hast du mittlerweile Erfahrungen sammeln können ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo !</p>
<p>erst mal ein Lob, dein Blog hat wirklich interessante Einträge, ich hoffe du machst aktiv weiter&#8230;</p>
<p>Ich halte deinen Ansatz für sehr gut, hast du mittlerweile Erfahrungen sammeln können ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Eco-Drive und Sicherheitstraining von Matthias Schlapbach</title>
		<link>http://kladde.org/~meid/blog/index.php/eco-drive-und-sicherheitstraining/comment-page-1/#comment-909</link>
		<dc:creator>Matthias Schlapbach</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 15:42:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kladde.org/~meid/blog/index.php/2008/11/25/eco-drive-und-sicherheitstraining/#comment-909</guid>
		<description>Es ist nicht immer alles Gold was glänzt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist nicht immer alles Gold was glänzt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu TechTalk/Hands-on Lab &quot;Silverlight 2 Beta&quot; von Matthias Meid</title>
		<link>http://kladde.org/~meid/blog/index.php/techtalkhands-on-lab-silverlight-2-beta/comment-page-1/#comment-908</link>
		<dc:creator>Matthias Meid</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 14:47:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kladde.org/~meid/blog/?p=41#comment-908</guid>
		<description>Was sprichst du jetzt genau an? Jetzt mit der Final-Version ist das Grid nochmals kräftig aufgepeppt worden. Das wurde beispielsweise Mittwoch an der &quot;Shape&quot; in Oerlikon demonstriert (und es sieht auch - by default - schöner aus). Nachdem ich kurz über dein Blog gelesen habe, vermute ich aber stark, dass ich dir wenig neues erzählen kann und du deutlich mehr weisst. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was sprichst du jetzt genau an? Jetzt mit der Final-Version ist das Grid nochmals kräftig aufgepeppt worden. Das wurde beispielsweise Mittwoch an der &#8220;Shape&#8221; in Oerlikon demonstriert (und es sieht auch &#8211; by default &#8211; schöner aus). Nachdem ich kurz über dein Blog gelesen habe, vermute ich aber stark, dass ich dir wenig neues erzählen kann und du deutlich mehr weisst. ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu TechTalk/Hands-on Lab &quot;Silverlight 2 Beta&quot; von Silverlight Travel</title>
		<link>http://kladde.org/~meid/blog/index.php/techtalkhands-on-lab-silverlight-2-beta/comment-page-1/#comment-907</link>
		<dc:creator>Silverlight Travel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 14:40:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kladde.org/~meid/blog/?p=41#comment-907</guid>
		<description>Sehr schön kann man mit dem Silverlight Data Grid arbeiten. Aber so ganz ohne Aufwand geht es nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schön kann man mit dem Silverlight Data Grid arbeiten. Aber so ganz ohne Aufwand geht es nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Datenbankdiagramm von SQL Server 2008 in Visio 2007 von iSO</title>
		<link>http://kladde.org/~meid/blog/index.php/datenbankdiagramm-von-sql-server-2008-in-visio-2007/comment-page-1/#comment-778</link>
		<dc:creator>iSO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 08:45:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kladde.org/~meid/blog/index.php/2008/09/18/datenbankdiagramm-von-sql-server-2008-in-visio-2007/#comment-778</guid>
		<description>Ja das haben wir dann eben gemacht, da beim SQL2008 nur die Beta des .NET 3.5 SP1 mitkam. Aber auch die Final konnte seperat nicht installiert werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja das haben wir dann eben gemacht, da beim SQL2008 nur die Beta des .NET 3.5 SP1 mitkam. Aber auch die Final konnte seperat nicht installiert werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
