<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mudu's Blog &#187; Software Development</title>
	<atom:link href="http://kladde.org/~meid/blog/index.php/category/software_development/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kladde.org/~meid/blog</link>
	<description>Entschuldigung, darf ich Ihren fachlichen Disput da mal stören?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Nov 2009 10:20:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Datenbankdiagramm von SQL Server 2008 in Visio 2007</title>
		<link>http://kladde.org/~meid/blog/index.php/datenbankdiagramm-von-sql-server-2008-in-visio-2007/</link>
		<comments>http://kladde.org/~meid/blog/index.php/datenbankdiagramm-von-sql-server-2008-in-visio-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 15:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Meid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kladde.org/~meid/blog/index.php/2008/09/18/datenbankdiagramm-von-sql-server-2008-in-visio-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich meine erste Frage auf stackoverflow.com gestellt. Die Plattform ist in der Betaphase, und darauf gestossen bin ich vor längerer Zeit über codinghorror.com, dem bekannten Blog von Jeff Atwood. Eine sehr coole Plattform, jedem Entwickler zu empfehlen!
Meine Frage ging um Microsoft Visio 2007 und den Microsoft SQL Server 2008. Ich wollte ein Datenbankdiagramm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kladde.org/~meid/blog/index.php/datenbankdiagramm-von-sql-server-2008-in-visio-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PostgreSQL mit .NET via ODBC</title>
		<link>http://kladde.org/~meid/blog/index.php/postgresql-mit-net-via-odbc/</link>
		<comments>http://kladde.org/~meid/blog/index.php/postgresql-mit-net-via-odbc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 16:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Meid</dc:creator>
				<category><![CDATA[BBB]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Software Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kladde.org/~meid/blog/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Wichtig: Im Zusammenhang mit der LAP 2007 steht der Inhalt selbstverständlich wie alle anderen Dokumente unter der Bierlizenz (siehe LAP-Wiki). :)
Die Herren, für morgen ein kleines Sample, wie aus .NET auf eine PostgreSQL-Datenbank zugegriffen wird:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Data.Odbc;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
using(OdbcConnection cn = new OdbcConnection("Dsn=DateNDrive"))
{
cn.Open();
// Important: It seems necessary that [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kladde.org/~meid/blog/index.php/postgresql-mit-net-via-odbc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TechTalk/Hands-on Lab &quot;Silverlight 2 Beta&quot;</title>
		<link>http://kladde.org/~meid/blog/index.php/techtalkhands-on-lab-silverlight-2-beta/</link>
		<comments>http://kladde.org/~meid/blog/index.php/techtalkhands-on-lab-silverlight-2-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 20:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Meid</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Software Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kladde.org/~meid/blog/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche hatte ich das Vergnügen, am MSDN TechTalk und Hands-on Lab zu Silverlight 2 dabei zu sein. Mit dem Lab wollte es leider aus technischen Gründen nicht klappen, die Speeches waren jedoch äusserst interessant. Die Präsentationen von Ronny Saurenmann und Sascha Corti stehen auf der Microsoft-Webseite bereit. Die "Hands-on Lab"-Unterlagen hat Sascha Corti in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kladde.org/~meid/blog/index.php/techtalkhands-on-lab-silverlight-2-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data Source Independent DAL</title>
		<link>http://kladde.org/~meid/blog/index.php/data-source-independent-dal/</link>
		<comments>http://kladde.org/~meid/blog/index.php/data-source-independent-dal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 19:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Meid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kladde.org/~meid/blog/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Another short piece of personal learning. Ich markiere für einmal den grossen Architekten. :)
Die Idee eines Data Access Layers ist gemeinhin, Datenzugriffe datenbank- oder sogar datenquellenneutral (neben relationalen Datenbanken allein können ja auch Textdateien oder ein Web Service als Datenquelle dienen) zu halten. In der Praxis ist dies nach meinen Erfahrungen nicht immer genau so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kladde.org/~meid/blog/index.php/data-source-independent-dal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>.NET Windows Forms Data Binding</title>
		<link>http://kladde.org/~meid/blog/index.php/net-windows-forms-data-binding/</link>
		<comments>http://kladde.org/~meid/blog/index.php/net-windows-forms-data-binding/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 19:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Meid</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Software Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kladde.org/~meid/blog/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[In den nächsten Monaten steht mir Training in .NET bevor, um in näherer Zukunft die Prüfung zum Microsoft Certified Professional im Bereich .NET-Entwicklung (MCP 70-536) ablegen zu können. Gestern habe ich mich anhand von zwei Screencasts von Paul Stovell genauer mit DataBinding auseinandergesetzt. Der Post hat ein wenig TSchoenerNotizblock-Charakter und darf nicht als fertiger Artikel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kladde.org/~meid/blog/index.php/net-windows-forms-data-binding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
